人妻激情另类乱人伦人妻_伊人色综合久久天天_蜜臀av无码精品人妻色欲_久久久久成人片免费观看蜜芽_国产suv精品一区二区883

歡迎光臨-干式變壓器生產(chǎn)廠家-德潤變壓器有限公司網(wǎng)站! 加入收藏 產(chǎn)品中心聯(lián)系我們
干式變壓器廠
干式變壓器廠家
詳細(xì)信息
當(dāng)前位置:首頁 > 新聞中心

干式變壓器損耗對(duì)照表

作者:干式變壓器廠   日期:2025-02-19  人氣:170

以下是一份干式變壓器損耗對(duì)照表,以SCB系列為例,展示了不同型號(hào)和容量的干式變壓器的空載損耗、負(fù)載損耗等參數(shù):

型號(hào) 容量(kva) 空載損耗(w) 負(fù)載損耗(w) 空載電流(%)
SCB10 30 190 710 1.9
SCB10 50 270 1000 1.9
SCB10 80 370 1380 1.45
SCB10 100 400 1570 1.45
SCB10 125 470 1850 1.3
SCB10 160 540 2130 1.3
SCB10 200 620 2530 1.1
SCB10 250 720 2760 1.1
SCB10 315 880 3470 0.9
SCB10 400 980 3990 0.9
SCB10 500 1160 4880 0.9
SCB10 630 1340 5880 0.8
SCB10 800 1520 6960 0.8
SCB10 1000 1770 8130 0.8
SCB10 1250 2090 9690 0.8
SCB10 1600 2450 11730 0.8
SCB10 2000 3050 14450 0.6
SCB13 30 150 710 1.7
SCB13 50 215 1000 1.7
SCB13 80 195 1380 1.3
SCB13 100 320 1570 1.3
SCB13 125 375 1850 1.2
SCB13 160 430 2130 1.2
SCB13 200 495 2530 1
SCB13 250 575 2760 1
SCB13 315 705 3470 0.9
SCB13 400 785 3990 0.9
SCB13 500 930 4880 0.9
SCB13 630 1070 5880 0.7
SCB13 800 1215 6960 0.7
SCB13 1000 1415 8130 0.7
SCB13 1250 1670 9690 0.7
SCB13 1600 1960 11730 0.7

請(qǐng)注意,上述數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際損耗值可能會(huì)因制造廠商、材料、工藝等因素有所不同。在選擇干式變壓器時(shí),建議參考具體廠商提供的產(chǎn)品手冊(cè)或咨詢專業(yè)人士以獲取準(zhǔn)確信息。